♦ Đá nung kết ( Đá phiến) cân nặng bao nhiêu kg ? Quy định thì 1 m2 đá nung kết sẽ cân nặng 28 kg .
⇒ Bảng giá Đá Nung Kết Vasta Stone HOT nhất 2025 (Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để có chính sách chiết khấu mới ) .
| MÃ GẠCH | GIÁ BÁN | HÌNH ẢNH |
| Giá đá nung kết tại Hà Nội Đá nung kết 160×320 VASTA STONE Terre-Grey Giá đá nung kết tại Tp. HCM | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
| Giá đá thiêu kết Đá nung kết 160×320 VASTA STONE Terre-Moka Giá đá phiến | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
Báo giá đá nung kết
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
| Giá đá nung kết ốp tường Đá nung kết 160×320 VASTA STONE Terre-Rosa Giá đá nung kết bàn bếp | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
Giá đá nung kết lát sàn | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
Giá đá nung kết vàng kem
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
| Giá đá nung kết Vasta Stone Đá nung kết 160×320 VASTA STONE White-Shade Giá đá nung kết Morgan | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
| Giá đá nung kết Boride Giá đá nung kết Gamilla
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
So sánh giá đá nung kết và đá granite | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() | |
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Caffe Latte | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Calacatta Green | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() | |
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Cristallo-Green | 950.000 – 1.950.000 | ![]() |
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() | |
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() | |
| 950.000 – 1.950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Grande Marble | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 iceland | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Jungle | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Jungle Green Deep | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Linear-Harmony-Black | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Orobico | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Ottanio | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Pacista | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Portoro Silver | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Rosso | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Simar | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| 750.000 – 950.000 | ![]() | |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Terre Beige | 750.000 – 950.000 | ![]() |
| Đá nung kết VASTA STONE 160×320 Terre Caffe Latte | 750.000 – 950.000 | ![]() |
⇒ Bảng giá Đá Nung Kết Boride HOT nhất 2025 (Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để có chính sách chiết khấu mới ) .
⇒ Bảng giá Đá Nung Kết GAMILLA HOT nhất 2025 (Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để có chính sách chiết khấu mới ) .
⇒ Bảng giá Đá Nung Kết MORGAN HOT nhất 2025 (Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để có chính sách chiết khấu mới ) .
♦ Ưu điểm của đá nung kết :
- Độ cứng cao : Đá nung kết có độ cứng gấp 5 lần so với đá granite, chỉ xếp sau kim cương. Nhờ vậy, đá nung kết có khả năng chịu lực cao, chống va đập, trầy xước và mài mòn tốt .
- Chống thấm nước : Đá nung kết có tỷ lệ hút nước gần như bằng 0% ⇒ đá nung kết hoàn toàn chống thấm nước, chống thấm axit, chống nấm mốc và vi khuẩn .
- Chịu nhiệt tốt : Đá nung kết có khả năng chịu nhiệt cao, lên đến 1200°C ⇒ đá nung kết không bị biến dạng, cong vênh hay nứt vỡ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao .
- Bền màu : Đá nung kết có màu sắc đồng nhất, không phai màu theo thời gian ⇒ đá nung kết luôn giữ được vẻ đẹp như mới .
































































































































































